Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri
Lavpris – grus, sand og sten.
Priser gældende fra 01.04.2020.
Vi har Sjællands billigste priser på materialer. Vi besøges dagligt af vognmænd og entreprenører fra hele oplandet, og vi gør en dyd ud af at de altid føler sig godt serviceret.
Vælg mellem afhentning eller levering med vores lastbil.
Kontakt os på tlf: 24 28 08 15
Bemærk: der kan ikke betales med dankort!
Men der kan betales med Mobilepay.

Varenr. | Vareart | Rumvægt | Pr. ton | pr. m3 |
---|---|---|---|---|
1. | Betonsand 0/4 / Ikke vasket | 1450 | 78,50,- | 113,83,- |
2. | Støbegrus 0/8 Afretningsgrus | 1500 | 76,50,- | 114,75,- |
3. | Rørgrus 0/8 | 1500 | 57,50,- | 86,25,- |
4. | Bundgrus DS 401 | 1700 | 63,50,- | 107,95,- |
5. | Ærtesten 8/16 / Vasket | 1450 | 139,50,- | 202,28,- |
5. | Nøddesten 16/32 | 1450 | 139,50,- | 202,28- |
5. | Perlesten 4/8 / Vasket | 1450 | 139,50,- | 202,28,- |
6. | Sandfyld U/harpet fra skrænten | 1450 | 47,50,- | 68,88,- |
7. | Støbemix m. ærtesten | 1750 | 110,50,- | 193,38,- |
8. | Stabilt grus 0/32 | 1750 | 89,50,- | 156,63,- |
8. | Stabilt grus 0/16 | 1750 | 92,50,- | 161,88,- |
9. | Stenmel 0/3 – 0/8 | 1500 | 118,50,- | 177,75,- |
10. | Vejgrus 0/18 | 1500 | 92,50,- | 138,75,- |
11. | Strandsand (Søsand) | 1450 | 250,00,- | 362,50,- |
Betonsand 0/4 vasket | 83,50,- | |||
Harpet Sandfyld 0/20 | 83,50,- | |||
Der skal tillægges råstof afgift pr. ton +3,16 eller +5,27 pr. m3 | ||||
Alle priser skal tillægges olietillæg kr. 4,50 pr. ton . Alle priser er excl 25 % moms. | ||||
Varer uden Råstofafgift |
||||
16. | Knust Beton 0/32 | 1450 | 75,00- | 108,75,- |
16. | Knust Beton 0/80 | 1450 | 60,00,- | 87,00,- |
16. | Knust Asfalt 0/16 NETTO PRIS | 1550 | 35,00,- | 54,25,- |
17. | Knust Beton / Tegl 0/32 NETTO PRIS | 1350 | 25,00,- | 33,75,- |
19. | Harpet Muld | 1400 | 110,50,- | 154,70,- |
Stenungsand 11-16 | 280,00,- | |||
Sort Skaver 11-16 | 380,00,- | |||
Sort Skaver 16-22 | 380,00,- | |||
Grå 11-16 | 280,00,- | |||
Perlsesten 4/8 Vasket | 139,50,- | |||
Knust Asfalt 0/16 Netto | 35,00,- | |||
Knust Asfalt/Beton 0/16 Netto | 20,00,- | |||
(Ved større leverancer ring først) Alle priser skal tillægges olietillæg kr. 4,50 pr. ton . Alle priser er excl 25 % moms. | ||||
Modtagelse af genbrugsmaterialer: |
||||
21. | Modtagelse af rene Betonbrokker | 1400 | 68,00,- | 95,20,- |
21. | Modtagelse af rene Asfaltbrokker | 1400 | 115,00,- | 161,00,- |
21. | Modtagelse af rene Mursten og Tegl | 1300 | 95,00,- | 123,50,- |
21. | Modtagelse af rent Leca og Gasbeton | 1000 | 249,00,- | 249,00,- |
22. | Modtagelse af armerede rene Betonbrokker | 1400 | 148,00,- | 207,20,- |
23. | Modtagelse af blandede rene brokker | 1400 | 249,00,- | 348,60,- |
NB: (Max 10 % jord eller grus i de blandede brokker) Alle priser skal tillægges olietillæg kr. 4,50 pr. ton . Alle priser er excl 25 % moms. |